INTO

Mata grzejna pod płytki ceramiczne, marmurowe, granitowe

Dane techniczne

Moc na 1 m²150 W
Maksymalna moc100–2700 W
Napięcie zasilania230 V
Pobór prądu0,43–11,7 A
Zakres temperaturyod -35 do +60 °C

Maty grzejne 150 W/m² z kabla grzejnego 10 W/m

TypMocPowierzchniaPrądOpórWagaCena
MP100100 W0,7 m²0,43 A529 Ω0,3 kg448 zł
MP120120 W0,8 m²0,52 A442 Ω0,4 kg495 zł
MP135145 W0,9 m²0,60 A383 Ω0,4 kg524 zł
MP145145 W1,0 m²0,63 A365 Ω0,5 kg550 zł
MP175175 W1,2 m²0,76 A302 Ω0,6 kg613 zł
MP210210 W1,4 m²0,91 A252 Ω0,9 kg680 zł
MP250250 W1,7 m²1,08 A212 Ω1,2 kg752 zł
MP300300 W2,0 m²1,30 A176 Ω1,5 kg837 zł
MP360360 W2,4 m²1,56 A147 Ω1,6 kg928 zł
MP440440 W3,0 m²1,91 A120 Ω1,7 kg1021 zł
MP520520 W3,5 m²2,26 A101 Ω2,1 kg1146 zł
MP630630 W4,0 m²2,73 A84,0 Ω2,5 kg1268 zł
MP750750 W5,0 m²3,26 A70,5 Ω3,0 kg1312 zł
MP900900 W6,0 m²3,91 A58,8 Ω4,4 kg1570 zł
MP10801080 W7,2 m²4,70 A48,9 Ω5,0 kg1740 zł
MP13001300 W8,6 m²5,65 A40,7 Ω5,3 kg1932 zł
MP15601560 W10,4 m²6,78 A33,9 Ω5,7 kg2144 zł
MP18701870 W12,4 m²8,13 A28,3 Ω7,6 kg2358 zł
MP22502250 W15,0 m²9,78 A23,5 Ω9,0 kg2639 zł

Maty grzejne 150 W/m² z kabla grzejnego 15 W/m

TypMocPowierzchniaPrądOpórWagaCena
MZ125125 W0,8 m²0,54 A423 Ω0,3 kg444 zł
MZ150150 W1,0 m²0,65 A353 Ω0,3 kg486 zł
MZ163163 W1,1 m²0,71 A324 Ω0,4 kg509 zł
MZ170170 W1,1 m²0,73 A315 Ω0,4 kg533 zł
MZ200200 W1,3 m²0,86 A267 Ω0,5 kg587 zł
MZ260260 W1,7 m²1,13 A203 Ω0,6 kg647 zł
MZ310310 W2,0 m²1,34 A172 Ω0,9 kg711 zł
MZ370370 W2,5 m²1,60 A143 Ω1,2 kg779 zł
MZ450450 W3,0 m²1,95 A117 Ω1,5 kg858 zł
MZ540540 W3,6 m²2,34 A98,2 Ω1,6 kg944 zł
MZ640640 W4,0 m²2,78 A82,7 Ω1,7 kg1037 zł
MZ800800 W5,0 m²3,47 A66,2 Ω2,1 kg1142 zł
MZ920920 W6,0 m²4,00 A57,5 Ω2,5 kg1258 zł
MZ11001100 W7,0 m²4,78 A48,1 Ω3,0 kg1386 zł
MZ13501350 W9,0 m²5,86 A39,2 Ω4,4 kg1523 zł
MZ16001600 W10,0 m²6,95 A33,0 Ω5,0 kg1672 zł
MZ18001800 W12,0 m²7,82 A29,4 Ω5,3 kg1840 zł
MZ23002300 W15,0 m²10,0 A23,0 Ω5,7 kg2024 zł
MZ27002700 W18,0 m²11,7 A19,6 Ω7,6 kg2225 zł

Maty grzejne 300 W/m² z kabla grzejnego 15 W/m – przeciwoblodzeniowe

TypMocPowierzchniaPrądOpórWagaCena
MZ125125 W0,4 m²0,54 A423 Ω0,3 kg444 zł
MZ150150 W0,5 m²0,65 A353 Ω0,3 kg486 zł
MZ163163 W0,5 m²0,71 A324 Ω0,4 kg509 zł
MZ170170 W0,6 m²0,73 A315 Ω0,4 kg533 zł
MZ200200 W0,7 m²0,86 A267 Ω0,5 kg587 zł
MZ260260 W0,9 m²1,13 A203 Ω0,6 kg647 zł
MZ310310 W1,0 m²1,34 A172 Ω0,9 kg711 zł
MZ370370 W1,2 m²1,60 A143 Ω1,2 kg779 zł
MZ450450 W1,5 m²1,95 A117 Ω1,5 kg858 zł
MZ540540 W1,8 m²2,34 A98,2 Ω1,6 kg944 zł
MZ640640 W2,0 m²2,78 A82,7 Ω1,7 kg1037 zł
MZ800800 W2,5 m²3,47 A66,2 Ω2,1 kg1142 zł
MZ920920 W3,0 m²4,00 A57,5 Ω2,5 kg1258 zł
MZ11001100 W3,5 m²4,78 A48,1 Ω3,0 kg1386 zł
MZ13501350 W4,5 m²5,86 A39,2 Ω4,4 kg1523 zł
MZ16001600 W5,0 m²6,95 A33,0 Ω5,0 kg1672 zł
MZ18001800 W6,0 m²7,82 A29,4 Ω5,3 kg1840 zł
MZ23002300 W7,5 m²10,0 A23,0 Ω5,7 kg2024 zł
MZ27002700 W9,0 m²11,7 A19,6 Ω7,6 kg2225 zł
Szerokość
50 cm lub 100 cm
Maksymalna długość
50 m
Grubość
6 mm

Cenaod 444 złbrutto

  • Gwarancja 20 lat
  • Faktura

W komplecieMata grzejna, instrukcja

Podaj przy zamówieniu kod POWER, a dostaniesz 5% zniżki na zamówienie.

Opis

Maty grzejne MZ 150 W/m²

Mają zastosowanie do podgrzewania posadzki, podłogi, do ogrzewania mieszkań, sklepów, warsztatów, magazynów, w ogrodnictwie (inspekty, szklarnie, stoły do upraw sadzonek), pomieszczeń hodowlanych (terrarium, kojce dla prosiąt, ogrzewanie dla zwierząt domowych i.t.d) i produkcyjnych, dużych hal, domków letniskowych i jednorodzinnych, hoteli, szkół, bloków mieszkalnych, osiedli, obiektów sportowych, zakładów przemysłowych, do zabezpieczenia zbiorników przed zamarznięciem. Maty grzejne mają również zastosowanie do usuwania wilgoci ze ścian oraz zabezpieczania luster przed zaparowaniem.

Maty grzejne MZ 300 W/m²

Doskonale nadają się do ochrony przed zamarzaniem: schodów zewnętrznych, podjazdów do garaży, chodników, balkonów, tarasów, ramp.

Zapytaj o matę grzejną pod płytki ceramiczne, marmurowe, granitowe

Napisz do nas

Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.