Mata grzejna pod płytki ceramiczne, marmurowe, granitowe
Dane techniczne
| Moc na 1 m² | 150 W |
|---|---|
| Maksymalna moc | 100–2700 W |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Pobór prądu | 0,43–11,7 A |
| Zakres temperatury | od -35 do +60 °C |
Maty grzejne 150 W/m² z kabla grzejnego 10 W/m
| Typ | Moc | Powierzchnia | Prąd | Opór | Waga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP100 | 100 W | 0,7 m² | 0,43 A | 529 Ω | 0,3 kg | 448 zł |
| MP120 | 120 W | 0,8 m² | 0,52 A | 442 Ω | 0,4 kg | 495 zł |
| MP135 | 145 W | 0,9 m² | 0,60 A | 383 Ω | 0,4 kg | 524 zł |
| MP145 | 145 W | 1,0 m² | 0,63 A | 365 Ω | 0,5 kg | 550 zł |
| MP175 | 175 W | 1,2 m² | 0,76 A | 302 Ω | 0,6 kg | 613 zł |
| MP210 | 210 W | 1,4 m² | 0,91 A | 252 Ω | 0,9 kg | 680 zł |
| MP250 | 250 W | 1,7 m² | 1,08 A | 212 Ω | 1,2 kg | 752 zł |
| MP300 | 300 W | 2,0 m² | 1,30 A | 176 Ω | 1,5 kg | 837 zł |
| MP360 | 360 W | 2,4 m² | 1,56 A | 147 Ω | 1,6 kg | 928 zł |
| MP440 | 440 W | 3,0 m² | 1,91 A | 120 Ω | 1,7 kg | 1021 zł |
| MP520 | 520 W | 3,5 m² | 2,26 A | 101 Ω | 2,1 kg | 1146 zł |
| MP630 | 630 W | 4,0 m² | 2,73 A | 84,0 Ω | 2,5 kg | 1268 zł |
| MP750 | 750 W | 5,0 m² | 3,26 A | 70,5 Ω | 3,0 kg | 1312 zł |
| MP900 | 900 W | 6,0 m² | 3,91 A | 58,8 Ω | 4,4 kg | 1570 zł |
| MP1080 | 1080 W | 7,2 m² | 4,70 A | 48,9 Ω | 5,0 kg | 1740 zł |
| MP1300 | 1300 W | 8,6 m² | 5,65 A | 40,7 Ω | 5,3 kg | 1932 zł |
| MP1560 | 1560 W | 10,4 m² | 6,78 A | 33,9 Ω | 5,7 kg | 2144 zł |
| MP1870 | 1870 W | 12,4 m² | 8,13 A | 28,3 Ω | 7,6 kg | 2358 zł |
| MP2250 | 2250 W | 15,0 m² | 9,78 A | 23,5 Ω | 9,0 kg | 2639 zł |
Maty grzejne 150 W/m² z kabla grzejnego 15 W/m
| Typ | Moc | Powierzchnia | Prąd | Opór | Waga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ125 | 125 W | 0,8 m² | 0,54 A | 423 Ω | 0,3 kg | 444 zł |
| MZ150 | 150 W | 1,0 m² | 0,65 A | 353 Ω | 0,3 kg | 486 zł |
| MZ163 | 163 W | 1,1 m² | 0,71 A | 324 Ω | 0,4 kg | 509 zł |
| MZ170 | 170 W | 1,1 m² | 0,73 A | 315 Ω | 0,4 kg | 533 zł |
| MZ200 | 200 W | 1,3 m² | 0,86 A | 267 Ω | 0,5 kg | 587 zł |
| MZ260 | 260 W | 1,7 m² | 1,13 A | 203 Ω | 0,6 kg | 647 zł |
| MZ310 | 310 W | 2,0 m² | 1,34 A | 172 Ω | 0,9 kg | 711 zł |
| MZ370 | 370 W | 2,5 m² | 1,60 A | 143 Ω | 1,2 kg | 779 zł |
| MZ450 | 450 W | 3,0 m² | 1,95 A | 117 Ω | 1,5 kg | 858 zł |
| MZ540 | 540 W | 3,6 m² | 2,34 A | 98,2 Ω | 1,6 kg | 944 zł |
| MZ640 | 640 W | 4,0 m² | 2,78 A | 82,7 Ω | 1,7 kg | 1037 zł |
| MZ800 | 800 W | 5,0 m² | 3,47 A | 66,2 Ω | 2,1 kg | 1142 zł |
| MZ920 | 920 W | 6,0 m² | 4,00 A | 57,5 Ω | 2,5 kg | 1258 zł |
| MZ1100 | 1100 W | 7,0 m² | 4,78 A | 48,1 Ω | 3,0 kg | 1386 zł |
| MZ1350 | 1350 W | 9,0 m² | 5,86 A | 39,2 Ω | 4,4 kg | 1523 zł |
| MZ1600 | 1600 W | 10,0 m² | 6,95 A | 33,0 Ω | 5,0 kg | 1672 zł |
| MZ1800 | 1800 W | 12,0 m² | 7,82 A | 29,4 Ω | 5,3 kg | 1840 zł |
| MZ2300 | 2300 W | 15,0 m² | 10,0 A | 23,0 Ω | 5,7 kg | 2024 zł |
| MZ2700 | 2700 W | 18,0 m² | 11,7 A | 19,6 Ω | 7,6 kg | 2225 zł |
Maty grzejne 300 W/m² z kabla grzejnego 15 W/m – przeciwoblodzeniowe
| Typ | Moc | Powierzchnia | Prąd | Opór | Waga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ125 | 125 W | 0,4 m² | 0,54 A | 423 Ω | 0,3 kg | 444 zł |
| MZ150 | 150 W | 0,5 m² | 0,65 A | 353 Ω | 0,3 kg | 486 zł |
| MZ163 | 163 W | 0,5 m² | 0,71 A | 324 Ω | 0,4 kg | 509 zł |
| MZ170 | 170 W | 0,6 m² | 0,73 A | 315 Ω | 0,4 kg | 533 zł |
| MZ200 | 200 W | 0,7 m² | 0,86 A | 267 Ω | 0,5 kg | 587 zł |
| MZ260 | 260 W | 0,9 m² | 1,13 A | 203 Ω | 0,6 kg | 647 zł |
| MZ310 | 310 W | 1,0 m² | 1,34 A | 172 Ω | 0,9 kg | 711 zł |
| MZ370 | 370 W | 1,2 m² | 1,60 A | 143 Ω | 1,2 kg | 779 zł |
| MZ450 | 450 W | 1,5 m² | 1,95 A | 117 Ω | 1,5 kg | 858 zł |
| MZ540 | 540 W | 1,8 m² | 2,34 A | 98,2 Ω | 1,6 kg | 944 zł |
| MZ640 | 640 W | 2,0 m² | 2,78 A | 82,7 Ω | 1,7 kg | 1037 zł |
| MZ800 | 800 W | 2,5 m² | 3,47 A | 66,2 Ω | 2,1 kg | 1142 zł |
| MZ920 | 920 W | 3,0 m² | 4,00 A | 57,5 Ω | 2,5 kg | 1258 zł |
| MZ1100 | 1100 W | 3,5 m² | 4,78 A | 48,1 Ω | 3,0 kg | 1386 zł |
| MZ1350 | 1350 W | 4,5 m² | 5,86 A | 39,2 Ω | 4,4 kg | 1523 zł |
| MZ1600 | 1600 W | 5,0 m² | 6,95 A | 33,0 Ω | 5,0 kg | 1672 zł |
| MZ1800 | 1800 W | 6,0 m² | 7,82 A | 29,4 Ω | 5,3 kg | 1840 zł |
| MZ2300 | 2300 W | 7,5 m² | 10,0 A | 23,0 Ω | 5,7 kg | 2024 zł |
| MZ2700 | 2700 W | 9,0 m² | 11,7 A | 19,6 Ω | 7,6 kg | 2225 zł |
- Szerokość
- 50 cm lub 100 cm
- Maksymalna długość
- 50 m
- Grubość
- 6 mm
Cenaod 444 złbrutto
- Gwarancja 20 lat
- Faktura
W komplecieMata grzejna, instrukcja
Podaj przy zamówieniu kod POWER, a dostaniesz 5% zniżki na zamówienie.
Opis
Maty grzejne MZ 150 W/m²
Mają zastosowanie do podgrzewania posadzki, podłogi, do ogrzewania mieszkań, sklepów, warsztatów, magazynów, w ogrodnictwie (inspekty, szklarnie, stoły do upraw sadzonek), pomieszczeń hodowlanych (terrarium, kojce dla prosiąt, ogrzewanie dla zwierząt domowych i.t.d) i produkcyjnych, dużych hal, domków letniskowych i jednorodzinnych, hoteli, szkół, bloków mieszkalnych, osiedli, obiektów sportowych, zakładów przemysłowych, do zabezpieczenia zbiorników przed zamarznięciem. Maty grzejne mają również zastosowanie do usuwania wilgoci ze ścian oraz zabezpieczania luster przed zaparowaniem.
Maty grzejne MZ 300 W/m²
Doskonale nadają się do ochrony przed zamarzaniem: schodów zewnętrznych, podjazdów do garaży, chodników, balkonów, tarasów, ramp.
